| Modello | 3.2 cat LWB periodo di vendita (10/1996-10/1997) |
| Prezzo | 8200.00 Euro |
| Carrozzeria | |
| Carrozzeria | Tre volumi |
| Numero porte | 4 |
| Numero posti | 5 |
| Bagagliaio (min-max) | 410 - 0 dm3 |
| Capacità serbatoio | 81 litri |
| Massa in ordine di marcia | 1.752 kg |
| Lunghezza | 514 cm |
| Larghezza | 179 cm |
| Altezza | 133 cm |
| Passo | 299 cm |
| Motore | |
| Motore | 6 cilindri in linea |
| Cilindrata | 3239 |
| Alimentazione | Benzina |
| Potenza max/regime | 155kW (211 CV) a 5100 giri/min |
| Coppia max | 301 Nm |
| Trazione | Posteriore |
| Cambio | Manuale |
| Marce | 5 |
| Prestazioni | |
| Velocità max | 223 km/h |
| Accelerazione 0-100km/h | 8.4 secondi |
| Omologazione antinquin. | Euro 2 |
| Emissioni CO2 (g/km) | 0 |
| Consumi (litri/100 km) | |
| Urbano | 14.6 |
| Extraurbano | 9.5 |
| Misto | 8 |
| Codice infocar | 040840199610 |
| Modello | 3.2 cat LWB periodo di vendita (10/1996-10/1997) |
| Prezzo | 8200.00 € |
| Carrozzeria | |
| Carrozzeria | Tre volumi |
| Numero porte | 4 |
| Numero posti | 5 |
| Bagagliaio (min-max) | 410 - 0 dm3 |
| Capacità serbatoio | 81 litri |
| Massa in ordine di marcia | 1.752 kg |
| Lunghezza | 514 cm |
| Larghezza | 179 cm |
| Altezza | 133 cm |
| Passo | 299 cm |
| Motore | |
| Motore | 6 cilindri in linea |
| Cilindrata | 3239 |
| Alimentazione | Benzina |
| Potenza max/regime | 155kW (211 CV) a 5100 giri/min |
| Coppia max | 301 Nm |
| Trazione | Posteriore |
| Cambio | Manuale |
| Marce | 5 |
| Prestazioni | |
| Velocità max | 223 km/h |
| Accelerazione 0-100km/h | 8.4 secondi |
| Omologazione antinquin. | Euro 2 |
| Emissioni CO2 (g/km) | 0 |
| Consumi (litri/100 km) | |
| Urbano | 14.6 |
| Extraurbano | 9.5 |
| Misto | 8 |
| Codice infocar | 040840199610 |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Solo gli utenti registrati possono inserire un nuovo commento.